Pogoda w Lubinie
Typ pogody: Bezchmurnie
Dzisiaj jest czyste bezchmurne niebo. Cieszyć nas może jednocześnie słoneczny dzień. Średnia temp. dnia to 22. Wilgotność w dniu dzisiejszym wynosi 33%. Południowo-wschodni wiatr w dniu dzisiejszym wskazuje prędkość 9 kilometrów na godzinę.
Dzisiaj jest czyste bezchmurne niebo. Cieszyć nas może jednocześnie słoneczny dzień. Średnia temp. dnia to 22. Wilgotność w dniu dzisiejszym wynosi 33%. Południowo-wschodni wiatr w dniu dzisiejszym wskazuje prędkość 9 kilometrów na godzinę.
Wykres temperatury
Szczegółowe warunki pogodowe
| Godzina | Warunki | Temperatura | Wilgotność | Wiatr |
|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 22°C | 33% | 9m/s | |
| 13:00 | 21°C | 40% | 13m/s | |
| 12:00 | 19°C | 40% | 10m/s | |
| 11:00 | 19°C | 43% | 10m/s | |
| 10:00 | 15°C | 63% | 8m/s | |
| 09:00 | 13°C | 67% | 8m/s | |
| 08:00 | 11°C | 76% | 9m/s | |
| 07:00 | 8°C | 87% | 8m/s | |
| 06:00 | 7°C | 87% | 8m/s | |
| 05:00 | 7°C | 87% | 9m/s | |
| 04:00 | 8°C | 81% | 8m/s | |
| 03:00 | 11°C | 67% | 9m/s | |
| 02:00 | 11°C | 67% | 9m/s | |
| 01:00 | 11°C | 62% | 6m/s | |
| 00:00 | 13°C | 51% | 6m/s |
